Size Guide
Please find product-specific sizing advice on each relevant product page, under the description
Shorts
| Size | Waist (in) | Standard Female Size | Standard Male Size |
|---|---|---|---|
| XS | 24-26 | UK 6-8 | XS |
| S | 27-29 | UK 8-10 | S |
| M | 30-32 | UK 10-12 | M |
| L | 33-35 | UK 14-16 | L |
| XL | 36-38 | UK 16-18 |
XL |
Quarter Zips and Hoodies
| Size | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) | Body Length (in) | Standard Female Size | Standard Male Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 26 | 24 | UK 8-10 | XS |
| S | 42 | 26.5 | 25 | UK 10-12 | S |
| M | 44 | 27 | 26 | UK 12-14 | M |
| L | 45 | 27.5 | 28 | UK 14-16 | L |
| XL | 47 | 28 | 30 | UK 16-18 | XL |
T-Shirts
| Size | Chest Width (in) | Standard Female Size | Standard Male Size |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | UK 8-10 | XS |
| S | 42 | UK 10-12 | S |
| M | 44 | UK 12-14 | M |
| L | 45 | UK 14-16 | L |
| XL | 47 | UK 16-18 | XL |
Polo Shirts
| Size | Chest Width (in) | Standard Female Size | Standard Male Size |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | UK 8-10 | XS |
| S | 42 | UK 10-12 | S |
| M | 44 | UK 12-14 | M |
| L | 45 | UK 14-16 | L |
| XL | 47 | UK 16-18 | XL |
Joggers
| Size | Waist (in) | Leg Length (in) | Standard Female Size | Standard Male Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 39 | UK 8-10 | XS |
| S | 28-30 | 40 | UK 10-12 | S |
| M | 30-32 | 41 | UK 12-14 | M |
| L | 32-34 | 42 | UK 14-16 | L |
| XL | 34-36 | 43 | UK 16-18 | XL |